Here is the Result of SATYAM LOTTERY:
DRAW TIME | SATYAM-A | SATYAM-B | SATYAM-C |
---|---|---|---|
09:00 AM | 6125 | 6218 | 6361 |
09:20 AM | 6179 | 6243 | 6306 |
09:40 AM | 6168 | 6221 | 6343 |
10:00 AM | 6102 | 6265 | 6327 |
10:20 AM | 6154 | 6238 | 6316 |
10:40 AM | 6117 | 6284 | 6351 |
11:00 AM | 6123 | 6272 | 6343 |
11:20 AM | 6198 | 6241 | 6364 |
11:30 AM | 6175 | 6213 | 6308 |
12:00 PM | 6127 | ||
12:20 PM | 6163 | 6206 | 6371 |
12:40 PM | 6142 | 6230 | 6357 |
01:00 PM | 6156 | 6294 | 6382 |
01:20 PM | 6175 | 6261 | 6325 |
01:40 PM | 6131 | 6258 | 6396 |
02:00 PM | 6102 | 6226 | 6358 |
02:20 PM | 6131 | 6238 | 6375 |
02:40 PM | 6154 | 6203 | 6341 |
03:00 PM | 6120 | 6296 | 6372 |
03:20 PM | 6106 | 6141 | 6318 |
03:40 PM | 6137 | 6284 | 6356 |
04:00 PM | 6112 | 6253 | 6384 |
04:20 PM | 6135 | 6282 | 6313 |
04:40 PM | 6194 | 6227 | 6385 |
05:00 PM | 6137 | 6211 | 6366 |
05:20 PM | 6102 | 6285 | 6351 |
05:40 PM | 6131 | 6270 | 6318 |
06:00 PM | 6132 | 6282 | 6335 |
06:20 PM | 6186 | 6269 | 6395 |
06:40 PM | 6197 | 6221 | 6326 |
07:00 PM | 6190 | 6256 | 6316 |
07:20 PM | 6154 | 6243 | 6327 |
07:40 PM | 5171 | 6268 | 6304 |
08:00 PM | 6112 | 6237 | 6385 |
08:20 PM | 6128 | 6261 | 6373 |
08:40 PM | 6107 | 6256 | 6312 |
08:58 PM | 6114 |
Read More:Rajasthan PTET Result 2023 Link, Merit List PDF Download
SATYAM LOTTERY Result | LIVE RESULT